R$ 838.242
Vendas a partir de
R$ 4.519.943
Vendas irão até
|
Lote 2 com 72.000m² valor R$ 2.382.039,00.
Lote 3 com 142.000m² valor R$ 2.854.900,00.
Lote 4 com 51.000m² valor R$ 1.025.180,00.
Lote 5 com 31.000m² valor R$ 838.242,00.
Lote 6 com 265.000m² valor R$ 4.519.943,00.
Lote 7 com 128.000m² valor R$ 2.189.651,00.
---------------------------------------------------------------
Total 771.915m² valor R$ 15.169.955,00.
Referência: | 40 352850 |
Tipo de Imóvel: | Comercial » Terreno |
Estágio do Imóvel: | Terreno |
Terreno: | 31046.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 22/06/2023 14:32:52 |
Terreno: | 31046.00 m² |
Bairro: | Ribeirão Cavalo |
Cidade: | Jaraguá do Sul |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |